Accueil > Travailler au Canada > Résidence Permanente > Programme des Candidats des Provinces (PCP) > Outil d'éligibilité aux PCPs
L'outil présenté ci-dessous vous aidera à trouver le bon Programme des Candidats des Provinces (PCP) auquel vous pourriez être admissible, en fonction d'un ensemble de critères détaillés ci-dessous. Avec plus de 80 volets différents, réparties sur 12 provinces/territoires, cet outil est assez facile à utiliser et vous évitera de passer par les conditions d'admissibilité de la totalité des 80+ volets d'immigration provinciaux.
Comment utiliser l'Outil / Critères utilisés
Le tableau ci-dessous répertorie tous les volets des Programmes des Candidats des Provinces (PCP) existants, actuellement ouverts ou fermés (pour connaître l'état actuel de chaque volet, consultez notre page dédiée). Il existe 8 filtres qui peuvent être utilisés pour trouver le flux qui vous convient le mieux, et 7 d’entre eux ne sont que des filtres "Oui ou Non" pour faciliter la recherche.
Ci-dessous une explication sur les filtres utilisés:
Ci-dessous une explication sur les filtres utilisés:
- Province / Territoire : si vous avez à l’esprit une province en particulier pour voir quels volets sont offerts, sélectionnez la province ou le territoire correspondant dans la liste déroulante de la ligne des filtres. Vous pouvez cliquer sur chaque province dans le tableau pour obtenir plus de détails sur les conditions d'éligibilité de chaque volet.
- Aligné sur Entrée Express : Si vous êtes déjà dans le bassin Entrée Express, sélectionnez "Oui" et vous obtiendrez tous les volets qui vous ferons gagner 600 points SCG supplémentaires. Vous devez savoir que les volets non alignés avec Entrée Express ne peuvent pas profiter du temps de traitement rapide de 6 mois d'Entrée Express. Ces volets non alignés sont généralement traités dans un délai de 15 à 19 mois par le gouvernement fédéral (en plus des des délais de traitement des provinces).
- Offre d'emploi : Si vous sélectionnez "Non" dans la ligne des filtres, vous obtiendrez tous les volets ne nécessitant pas d'offre d'emploi pour être éligible. Cependant, il y a bien sûr d'autres critères d'éligibilité à prendre en compte.
- Liste CNP En-Demande : si vous sélectionnez "Oui", vous obtiendrez les volets qui nécessitent une expérience professionnelle dans une profession spécifique (par code CNP). Cependant, comme c'est le cas dans le volet des Travailleurs Qualifiés Entrée Express du Nouveau-Brunswick par exemple, il peut y avoir d'autres critères, tels que parler français, pour être éligible.
- Expérience de travail au Canada : Si vous sélectionnez "Non", vous aurez les volets qui n'exigent pas une expérience de travail antérieure au Canada.
- Priorité aux francophones : Si vous sélectionnez "Oui", vous verrez les volets qui sont destinés aux candidats francophones ou qui présentent des avantages pour eux. Par exemple, certains volets au Manitoba n'exigent pas d'avoir de l'expérience dans la liste des occupations en demande si vous parlez français au niveau NCLC7.
- Études au Canada : Ce filtre vous permettra de savoir si vous devez avoir étudié au Canada pour être admissible à un volet donné.
- Business : si vous avez une grosse somme d’argent à investir, vous pouvez sélectionner "Oui" et vous verrez tous les volets entrepreneuriaux.
Outil d'Eligibilité aux PCPs
Volet / Catégorie | Province / Territoire | Aligné à Entrée Express? | Offre d'Emploi? | Liste CNP En-Demande? | Expérience de Travail au Canada? | Priorité aux Francophones? | Etudes au Canada? | Business? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtres: | ||||||||
Priorité basée sur le capital humain | Ontario | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Travailleurs qualifiés francophones | Ontario | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Métiers Spécialisés | Ontario | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Candidats étrangers titulaires d'une maîtrise | Ontario | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Candidats étrangers titulaires d'un doctorat | Ontario | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Etudiants Etrangers | Ontario | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Compétences Recherchées | Ontario | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Travailleurs Etrangers | Ontario | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Entrepreneurs | Ontario | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
BCEE - Travailleurs Qualifiés | Colombie-Britannique | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
BCEE - Diplômés Internationaux | Colombie-Britannique | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
BCEE - Post-Diplômés Internationaux | Colombie-Britannique | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
BCEE - Autorité de Santé | Colombie-Britannique | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
IC - Travailleurs Qualifiés | Colombie-Britannique | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
IC - Diplômés Internationaux | Colombie-Britannique | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
IC - Post-Diplômés Internationaux | Colombie-Britannique | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
IC - Autorité de Santé | Colombie-Britannique | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
IC - Débutants et Semi-Qualifiés | Colombie-Britannique | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Immigration des Entrepreneurs | Colombie-Britannique | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Immigration des Entrepreneurs Pilote Régional | Colombie-Britannique | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Programme des Travailleurs Qualifiés (Arrima) | Québec | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ) - Diplômé du Québec | Québec | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Programme de l'Expérience Québécoise (PEQ) - Travailleur Etranger Temporaire | Québec | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire | Québec | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Programme pilote d’immigration permanente des préposés aux bénéficiaires - Volet Travail | Québec | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Programme pilote d’immigration permanente des préposés aux bénéficiaires - Volet Travail-Études | Québec | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels - Volet Intelligence artificielle - Travailleurs étrangers | Québec | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels - Volet Intelligence artificielle - Diplômés du Québec | Québec | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels - Volet Technologies de l’information et effets visuels | Québec | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Programme des Entrepreneurs | Québec | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Programme des Investisseurs | Québec | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Programme des Travailleurs Autonomes | Québec | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Alberta Entrée Express | Alberta | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Volet Opportunité Alberta | Alberta | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Renouveau Rural | Alberta | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Agriculture | Alberta | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Diplômé Entrepreneur | Alberta | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Diplômé Etranger Entrepreneur | Alberta | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Entrepreneur Rural | Alberta | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Initiative d'Immigration à Morden (MCDII)* | Manitoba | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Travailleurs Qualifiés à l'Extérieur | Manitoba | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Travailleurs Qualifiés au Manitoba | Manitoba | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Carrière/Emploi | Manitoba | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Stage Deuxième Cycle | Manitoba | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Etudiant Entrepreneur | Manitoba | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Entrepreneurs | Manitoba | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Investisseurs agricole | Manitoba | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Entrée Express du NB | Nouveau-Brunswick | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
Travailleurs qualifiés du NB | Nouveau-Brunswick | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Conducteurs de Camions de Transport du NB | Nouveau-Brunswick | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Initiative Stratégique du NB | Nouveau-Brunswick | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Volet d’immigration des entrepreneurs (VIE) | Nouveau-Brunswick | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Expérience de la N-E : Entrée Express | Nouvelle-Ecosse | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Priorités du marché du travail de la N-E | Nouvelle-Ecosse | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Priorités du marché du travail pour les Médecins | Nouvelle-Ecosse | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Médecins | Nouvelle-Ecosse | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Travailleur Qualifié | Nouvelle-Ecosse | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Métiers et Professions en Demande | Nouvelle-Ecosse | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Diplômés Etrangers en Demande | Nouvelle-Ecosse | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Entrepreneur | Nouvelle-Ecosse | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Diplômé Etranger et Nouvel Entrepreneur | Nouvelle-Ecosse | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Saskatchewan Entrée Express | Saskatchewan | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Occupation En-Demande | Saskatchewan | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Offre d'Emploi | Saskatchewan | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Hard-to-Find Skills | Saskatchewan | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Parcours Talents en Technologie | Saskatchewan | Oui et Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Expérience en Saskatchewan | Saskatchewan | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Entrepreneur | Saskatchewan | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Diplômé Etranger et Entrepreneur | Saskatchewan | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Exploitant Agricole | Saskatchewan | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Travailleurs Qualifiés Entrée Express | Terre-Neuve | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Travailleurs Qualifiés | Terre-Neuve | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Diplômés Internationaux | Terre-Neuve | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Diplômés Entrepreneurs Internationaux | Terre-Neuve | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
Entrepreneurs Internationaux | Terre-Neuve | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
PEI Entrée Express | Île-du-Prince-Edouard | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Travailleurs qualifies à l'IPE | Île-du-Prince-Edouard | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Travailleurs qualifies à l'extérieur du Canada | Île-du-Prince-Edouard | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Diplômés étrangers | Île-du-Prince-Edouard | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non |
Travailleurs Essentiels | Île-du-Prince-Edouard | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Compétences intermédiaires | Île-du-Prince-Edouard | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Professions en demande | Île-du-Prince-Edouard | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Permis de Travail | Île-du-Prince-Edouard | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Système Entrée Express pour travailleurs qualifiés | Territoires du N-O | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Programme des Travailleurs qualifiés | Territoires du N-O | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Programme des employés stratégiques | Territoires du N-O | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
Entrepreneur | Territoires du N-O | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Entrée Exoress | Yukon | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Programme des travailleurs qualifiés | Yukon | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Programme des employés stratégiques | Yukon | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Programme des entrepreneurs étrangers | Yukon | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
* Le MCDII est aligné à Entrée Express pour certaines occupations seulement.
Quels PCPs sont actuellement ouverts?
Si vous avez trouvé le(s) bon(s) PCP(s), vous pouvez vérifier ici leur statut actuel (ouvert ou fermé).
Pour en apprendre plus sur les programmes des candidats des provinces, cliquez ici.