Accueil > Travailler au Canada > Résidence Permanente > Entrée Express : Le Guide Ultime > Derniers Tirages
Intéressé de connaître votre score Entrée Express ? Utilisez notre Outil de Calcul du Score SCG |
24 Mai 2023
Score du Dernier Tirage
Le 249ème tirage pour les candidats à la résidence permanente par le biais d'Entrée Express a eu lieu le 24 Mai 2023, et a ciblé tous les candidats Entrée Express.
Il en a résulté que le score SCG minimum des candidats ayant reçu une Invitation à Présenter sa Demande (IPD) à augmenter par rapport au tirage du même type du 26 Avril 2023. |
Le score de SCG du candidat le moins bien classé était de 488 points, avec 4,800 IPD envoyées au total.
Comme pour les tirages récents, la règle de bris d'égalité est appliquée. Étant donné que plusieurs candidats ont 488 points SCG, seuls ceux qui ont créé leur profil avant le 26 December 2022 à 01:12:48 UTC recevront une IPD.
Comme pour les tirages récents, la règle de bris d'égalité est appliquée. Étant donné que plusieurs candidats ont 488 points SCG, seuls ceux qui ont créé leur profil avant le 26 December 2022 à 01:12:48 UTC recevront une IPD.
Tirage | Date des IPD | Type de tirage | Nombres d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#249 | 24 Mai 2023 | Tous les programmes | 4,800 | 488 |
#248 | 10 Mai 2023 | PCP seulement | 589 | 691 |
Distribution des Candidats dans le Bassin EE par Score SCG
Le graphique ci-dessous montre le nombre de candidats dans le bassin Entrée Express par tranches de score SCG, quelques jours seulement avant le dernier tirage. Ces chiffres changent le jour du tirage, ce qui explique les écarts entre les résultats du tirage et les chiffres du graphique.
|
Distribution au 24 Mai 2023
|
Quand aura lieu le prochain Tirage ?
Il n’y a malheureusement aucun moyen de savoir quand le prochain tirage aura lieu. Toutefois, sur la base des données recueillies depuis le début d’Entrée Express en 2015, les dates des tirages suivent la même trame le plus souvent: un mercredi, toutes les deux semaines.
Mais comme dit précédemment, ce n’est qu’une trame, et il y a eu des écarts par le passé : certains tirages ont eu lieu le lundi ou le mardi, et parfois le temps d’attente entre deux tirages a été de une à trois semaines, au lieu des deux semaines habituelles.
Si vous souhaitez être informé de quand a lieu le tirage, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre newsletter (liens en bas de page).
Mais comme dit précédemment, ce n’est qu’une trame, et il y a eu des écarts par le passé : certains tirages ont eu lieu le lundi ou le mardi, et parfois le temps d’attente entre deux tirages a été de une à trois semaines, au lieu des deux semaines habituelles.
Si vous souhaitez être informé de quand a lieu le tirage, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre newsletter (liens en bas de page).
Qu'est-ce-qu'une Invitation à Présenter une Demande (IPD) ?
Une Invitation à Présenter une Demande (IPD) est envoyée aux candidats à l'immigration qui sont représentés dans le bassin Entrée Express et qui ont été sélectionnés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Les IPD sont émis selon un système de priorité, lorsqu'un tirage est effectué, ce qui signifie que seules les personnes ayant le score SCG le plus élevé recevront une IPD.
Chaque tirage Entrée Express a un score minimum : seules les personnes ayant obtenu un score SCG supérieur ou égal au score minimum recevront leur IPD. Pour ceux qui ont un score SCG égal à celui du score minimum, les candidats qui ont été le plus longtemps dans le bassin recevront leur IPD.
Une IPD ne doit pas être confondue avec l'admissibilité aux trois programmes fédéraux d'Entrée Express, ni avec une offre d'emploi d'un employeur ou avec les Programmes des Candidats des Provinces (PCP).
Chaque tirage Entrée Express a un score minimum : seules les personnes ayant obtenu un score SCG supérieur ou égal au score minimum recevront leur IPD. Pour ceux qui ont un score SCG égal à celui du score minimum, les candidats qui ont été le plus longtemps dans le bassin recevront leur IPD.
Une IPD ne doit pas être confondue avec l'admissibilité aux trois programmes fédéraux d'Entrée Express, ni avec une offre d'emploi d'un employeur ou avec les Programmes des Candidats des Provinces (PCP).
Comment obtenir une Invitation à Présenter une Demande (IPD)?
Le Système de Classement Global (SCG) classe les candidats à l'immigration dans le bassin Entrée express en fonction de certains critères :
Le score maximum dans le système de classement global est de 1 200 points, mais il est impossible et il n'est pas non plus nécessaire d'obtenir un score SCG de 1 200 points. Toutefois, si votre score CRS est inférieur au score minimum, nous vous conseillons vivement de consulter notre article sur les différentes options à votre disposition pour améliorer votre score.
- Les facteurs de capital humain, tels que l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques en français et en anglais,
- Les facteurs de capital humain de l'époux ou du conjoint de fait, s'il y a lieu,
- Les facteurs de transférabilité des compétences, tels que l'expérience de travail à l'étranger et la maîtrise d'une langue officielle, et
- Les facteurs additionnels, tels qu'une candidature provinciale, une offre d'emploi valide, des études au Canada, des compétences en français, le fait d'avoir un frère ou une soeur en tant que résident permanent au Canada ou citoyen canadien.
Le score maximum dans le système de classement global est de 1 200 points, mais il est impossible et il n'est pas non plus nécessaire d'obtenir un score SCG de 1 200 points. Toutefois, si votre score CRS est inférieur au score minimum, nous vous conseillons vivement de consulter notre article sur les différentes options à votre disposition pour améliorer votre score.
Besoin d'aide ?
Êtes-vous un peu perdu et avez besoin d'aide? Rejoignez-vous à notre groupe Facebook privé, où nos administrateurs et nos membres répondront à toutes vos questions sur l'immigration canadienne.
Pour être au courant des dernières informations sur les dernières rondes d'invitations, les actualités sur les PCP et les nouveaux guides que nous publions, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour que vous soyez le premier à être informé! Vous pouvez trouver les liens vers nos médias sociaux au bas de la page ou dans le menu.
Pour être au courant des dernières informations sur les dernières rondes d'invitations, les actualités sur les PCP et les nouveaux guides que nous publions, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour que vous soyez le premier à être informé! Vous pouvez trouver les liens vers nos médias sociaux au bas de la page ou dans le menu.
Plan d'Immigration 2023-2025
Le 1e Novembre 2022, le gouvernement du Canada a dévoilé son plan d’immigration pour 2023-2025. Il souligne l’engagement du Canada d’augmenter le nombre de personnes acceptées dans le cadre des trois programmes Entrée Express à environ 305,900 sur trois ans, en plus de quelque 333,000 nouveaux résidents permanents par le Programme des candidats des provinces (PCP) avant la fin de 2025.
Pour en savoir plus sur Express Entry et le Système de Classement Global (SCG), consultez notre guide en 10 étapes.
Pour en savoir plus sur Express Entry et le Système de Classement Global (SCG), consultez notre guide en 10 étapes.
Scores SCG minimums depuis 2015 - Historique
Scores SCG - 2023
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#249 | 24 Mai 2023 | Tous les programmes | 4,800 | 488 |
#248 | 10 Mai 2023 | PCP seulement | 589 | 691 |
#247 | 26 Avril 2023 | Tous les programmes | 3,500 | 483 |
#246 | 12 Avril 2023 | Tous les programmes | 3,500 | 486 |
#245 | 29 Mars 2023 | Tous les programmes | 7,000 | 481 |
#244 | 23 Mars 2023 | Tous les programmes | 7,000 | 484 |
#243 | 15 Mars 2023 | Tous les programmes | 7,000 | 490 |
#242 | 1 Mars 2023 | PCP seulement | 667 | 748 |
#241 | 15 Février 2023 | PCP seulement | 699 | 791 |
#240 | 2 Février 2023 | FTQ seulement | 3,300 | 489 |
#239 | 1 Février 2023 | PCP seulement | 893 | 733 |
#238 | 18 Janvier 2023 | Tous les programmes | 5,500 | 490 |
#237 | 11 Janvier 2023 | Tous les programmes | 5,500 | 507 |
Scores SCG - 2022
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#236 | 23 Novembre 2022 | Tous les programmes | 4,750 | 491 |
#235 | 9 Novembre 2022 | Tous les programmes | 4,750 | 494 |
#234 | 26 Octobre 2022 | Tous les programmes | 4,750 | 496 |
#233 | 12 Octobre 2022 | Tous les programmes | 4,250 | 500 |
#232 | 28 Septembre 2022 | Tous les programmes | 3,750 | 504 |
#231 | 14 Septembre 2022 | Tous les programmes | 3,250 | 510 |
#230 | 31 Août 2022 | Tous les programmes | 2,750 | 516 |
#229 | 17 Août 2022 | Tous les programmes | 2,250 | 525 |
#228 | 3 Août 2022 | Tous les programmes | 2,000 | 533 |
#227 | 19 Juillet 2022 | Tous les programmes | 1,750 | 542 |
#226 | 6 Juillet 2022 | Tous les programmes | 1,500 | 557 |
#225 | 22 Juin 2022 | PCP seulement | 636 | 752 |
#224 | 8 Juin 2022 | PCP seulement | 932 | 796 |
#223 | 25 Mai 2022 | PCP seulement | 589 | 741 |
#222 | 11 Mai 2022 | PCP seulement | 545 | 753 |
#221 | 27 Avril 2022 | PCP seulement | 829 | 772 |
#220 | 13 Avril 2022 | PCP seulement | 787 | 782 |
#219 | 30 Mars 2022 | PCP seulement | 919 | 785 |
#218 | 16 Mars 2022 | PCP seulement | 924 | 754 |
#217 | 2 Mars 2022 | PCP seulement | 1,047 | 761 |
#216 | 16 Février 2022 | PCP seulement | 1,082 | 710 |
#215 | 2 Février 2022 | PCP seulement | 1,070 | 674 |
#214 | 19 Janvier 2022 | PCP seulement | 1,036 | 745 |
#213 | 5 Janvier 2022 | PCP seulement | 392 | 808 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2022
Scores SCG - 2021
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#212 (PCP) | 22 Décembre 2021 | PCP seulement | 746 | 720 |
#211 (PCP) | 10 Décembre 2021 | PCP seulement | 1,032 | 698 |
#210 (PCP) | 24 Novembre 2021 | PCP seulement | 613 | 737 |
#209 (PCP) | 10 Novembre 2021 | PCP seulement | 775 | 685 |
#208 (PCP) | 27 Octobre 2021 | PCP seulement | 888 | 744 |
#207 (PCP) | 13 Octobre 2021 | PCP seulement | 681 | 720 |
#206 (PCP) | 29 Septembre 2021 | PCP seulement | 761 | 742 |
#205 (PCP) | 15 Septembre 2021 | PCP seulement | 521 | 732 |
#204 (CEC) | 14 Septembre 2021 | CEC seulement | 2,000 | 462 |
#203 (PCP) | 1 Septembre 2021 | PCP seulement | 635 | 764 |
#202 (CEC) | 19 Août 2021 | CEC seulement | 3,000 | 403 |
#201 (PCP) | 18 Août 2021 | PCP seulement | 463 | 751 |
#200 (CEC) | 5 Août 2021 | CEC seulement | 3,000 | 404 |
#199 (PCP) | 4 Août 2021 | PCP seulement | 512 | 760 |
#198 (CEC) | 22 Juillet 2021 | CEC seulement | 4,500 | 357 |
#197 (PCP) | 21 Juillet 2021 | PCP seulement | 462 | 734 |
#196 (CEC) | 8 Juillet 2021 | CEC seulement | 4,500 | 369 |
#195 (PCP) | 7 Juillet 2021 | PCP seulement | 627 | 760 |
#194 (CEC) | 24 Juin 2021 | CEC seulement | 6,000 | 357 |
#193 (PCP) | 23 Juin 2021 | PCP seulement | 1,002 | 742 |
#192 (CEC) | 10 Juin 2021 | CEC seulement | 6,000 | 368 |
#191 (PCP) | 9 Juin 2021 | PCP seulement | 940 | 711 |
#190 (CEC) | 31 Mai 2021 | CEC seulement | 5,956 | 380 |
#189 (PCP) | 26 Mai 2021 | PCP seulement | 500 | 713 |
#188 (CEC) | 20 Mai 2021 | CEC seulement | 1,842 | 397 |
#187 (CEC) | 13 Mai 2021 | CEC seulement | 4,147 | 401 |
#186 (PCP) | 12 Mai 2021 | PCP seulement | 557 | 752 |
#185 (CEC) | 29 Avril 2021 | CEC seulement | 6,000 | 400 |
#184 (PCP) | 28 Avril 2021 | PCP seulement | 381 | 717 |
#183 (CEC) | 16 Avril 2021 | CEC seulement | 6,000 | 417 |
#182 (PCP) | 14 Avril 2021 | PCP seulement | 266 | 753 |
#181 (CEC) | 1 Avril 2021 | CEC seulement | 5,000 | 432 |
#180 (PCP) | 31 Mars 2021 | PCP seulement | 284 | 778 |
#179 (CEC) | 18 Mars 2021 | CEC seulement | 5,000 | 449 |
#178 (PCP) | 17 Mars 2021 | PCP seulement | 183 | 682 |
#177 (PCP) | 8 Mars 2021 | PCP seulement | 671 | 739 |
#176 (CEC) | 13 Février 2021 | CEC seulement | 27,332 | 75 |
#175 (PCP) | 10 Février 2021 | PCP seulement | 654 | 720 |
#174 (CEC) | 21 Janvier 2021 | CEC seulement | 4,626 | 454 |
#173 (PCP) | 20 Janvier 2021 | PCP seulement | 374 | 741 |
#172 (CEC) | 7 Janvier 2021 | CEC seulement | 4,750 | 461 |
#171 (PCP) | 6 Janvier 2021 | PCP seulement | 250 | 813 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2021
Scores SCG - 2020
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#170 | 23 Décembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 468 |
#169 | 9 Décembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 469 |
#168 | 25 Novembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 469 |
#167 | 18 Novembre 2020 | Tous les programmes | 5,000 | 472 |
#166 | 5 Novembre 2020 | Tous les programmes | 4,500 | 478 |
#165 | 14 Octobre 2020 | Tous les programmes | 4,500 | 471 |
#164 | 30 Septembre 2020 | Tous les programmes | 4,200 | 471 |
#163 | 16 Septembre 2020 | Tous les programmes | 4,200 | 472 |
#162 | 2 Septembre 2020 | Tous les programmes | 4,200 | 475 |
#161 | 20 Août 2020 | CEC seulement | 3,300 | 464 |
#160 | 19 Août 2020 | PCP seulement | 600 | 771 |
#159 | 6 Août 2020 | FTMS seulement | 250 | 415 |
#158 | 5 Août 2020 | Tous les programmes | 3,900 | 476 |
#157 | 23 Juillet 2020 | CEC seulement | 3,343 | 445 |
#156 | 22 Juillet 2020 | PCP seulement | 557 | 687 |
#155 | 8 Juillet 2020 | Tous les programmes | 3,900 | 478 |
#154 | 25 Juin 2020 | CEC seulement | 3,508 | 431 |
#153 | 24 Juin 2020 | PCP seulement | 392 | 696 |
#152 | 11 Juin 2020 | CEC seulement | 3,559 | 437 |
#151 | 10 Juin 2020 | PCP seulement | 341 | 743 |
#150 | 28 Mai 2020 | CEC seulement | 3,515 | 440 |
#149 | 27 Mai 2020 | PCP seulement | 385 | 757 |
#148 | 15 Mai 2020 | CEC seulement | 3,371 | 447 |
#147 | 13 Mai 2020 | PCP seulement | 529 | 718 |
#146 | 1er Mai 2020 | CEC seulement | 3,311 | 452 |
#145 | 29 Avril 2020 | PCP seulement | 589 | 692 |
#144 | 16 Avril 2020 | CEC seulement | 3,782 | 455 |
#143 | 15 Avril 2020 | PCP seulement | 118 | 808 |
#142 | 9 Avril 2020 | CEC seulement | 3,294 | 464 |
#141 | 9 Avril 2020 | PCP seulement | 606 | 698 |
#140 | 23 Mars 2020 | CEC seulement | 3,232 | 467 |
#139 | 18 Mars 2020 | PCP seulement | 668 | 720 |
#138 | 4 Mars 2020 | Tous les programmes | 3,900 | 471 |
#137 | 19 Février 2020 | Tous les programmes | 4,500 | 470 |
#136 | 5 Février 2020 | Tous les programmes | 3,500 | 472 |
#135 | 22 Janvier 2020 | Tous les programmes | 3,400 | 471 |
#134 | 8 Janvier 2020 | Tous les programmes | 3,400 | 473 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2020
Scores SCG - 2019
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#133 | 19 Décembre 2019 | Tous les programmes | 3,200 | 469 |
#132 | 11 Décembre 2019 | Tous les programmes | 3,200 | 472 |
#131 | 27 Novembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 471 |
#130 | 13 Novembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 472 |
#129 | 30 Octobre 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 475 |
#128 | 16 Octobre 2019 | FTMS seulement | 500 | 357 |
#127 | 2 Octobre 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 464 |
#126 | 18 Septembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 462 |
#125 | 4 Septembre 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 463 |
#124 | 20 Août 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 457 |
#123 | 12 Août 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 466 |
#122 | 24 Juillet 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 459 |
#121 | 10 Juillet 2019 | Tous les programmes | 3,600 | 460 |
#120 | 26 Juin 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 462 |
#119 | 12 Juin 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 465 |
#118 | 29 Mai 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 470 |
#117 | 15 Mai 2019 | FTMS seulement | 500 | 332 |
#116 | 1er Mai 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 450 |
#115 | 17 Avril 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 451 |
#114 | 3 Avril 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 451 |
#113 | 20 Mars 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 452 |
#112 | 6 Mars 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 454 |
#111 | 20 Février 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 457 |
#110 | 30 Janvier 2019 | Tous les programmes | 3,350 | 438 |
#109 | 23 Janvier 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 443 |
#108 | 10 Janvier 2019 | Tous les programmes | 3,900 | 449 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2019
Scores SCG - 2018
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#081 | 10 Janvier 2018 | Tous les programmes | 2,750 | 446 |
#082 | 24 Janvier 2018 | Tous les programmes | 2,750 | 444 |
#083 | 7 Février 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 442 |
#084 | 21 Février 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 442 |
#085 | 14 Mars 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 456 |
#086 | 26 Mars 2018 | Tous les programmes | 3,000 | 446 |
#087 | 11 Avril 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 444 |
#088 | 25 Avril 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 441 |
#089 | 9 Mai 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 441 |
#090 | 23 Mai 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 440 |
#091 | 30 Mai 2018 | PCP seulement | 200 | 902 |
#091 | 30 Mai 2018 | FTMS seulement | 700 | 288 |
#092 | 13 Juin 2018 | Tous les programmes | 3,750 | 451 |
#093 | 25 Juin 2018 | Tous les programmes | 3,750 | 442 |
#094 | 11 Juillet 2018 | Tous les programmes | 3,750 | 442 |
#095 | 25 Juillet 2018 | Tous les programmes | 3,750 | 441 |
#096 | 8 Août 2018 | Tous les programmes | 3,750 | 440 |
#097 | 22 Août 2018 | Tous les programmes | 3,750 | 440 |
#098 | 5 Septembre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 440 |
#099 | 19 Septembre 2018 | Tous les programmes | 3,500 | 441 |
#100 | 24 Septembre 2018 | FTMS seulement | 400 | 284 |
#101 | 3 Octobre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 445 |
#102 | 15 Octobre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 440 |
#103 | 29 Octobre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 442 |
#104 | 14 Novembre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 449 |
#105 | 28 Novembre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 445 |
#106 | 12 Décembre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 445 |
#107 | 19 Décembre 2018 | Tous les programmes | 3,900 | 439 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2018
Scores SCG - 2017
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#051 | 4 Janvier 2017 | Tous les programmes | 2,902 | 468 |
#052 | 11 Janvier 2017 | Tous les programmes | 3,334 | 459 |
#053 | 25 Janvier 2017 | Tous les programmes | 3,508 | 453 |
#054 | 8 Février 2017 | Tous les programmes | 3,664 | 447 |
#055 | 22 Février 2017 | Tous les programmes | 3,611 | 441 |
#056 | 1er Mars 2017 | Tous les programmes | 3,884 | 434 |
#057 | 24 Mars 2017 | Tous les programmes | 3,749 | 441 |
#058 | 5 Avril 2017 | Tous les programmes | 3,753 | 431 |
#059 | 12 Avril 2017 | Tous les programmes | 3,923 | 423 |
#060 | 19 Avril 2017 | Tous les programmes | 3,665 | 415 |
#061 | 4 Mai 2017 | Tous les programmes | 3,796 | 423 |
#062 | 17 Mai 2017 | Tous les programmes | 3,687 | 415 |
#063 (PCP) | 26 Mai 2017 | PCP seulement | 143 | 775 |
#064 (FTMS) | 26 Mai 2017 | FTMS seulement | 400 | 199 |
#065 | 31 Mai 2017 | Tous les programmes | 3,877 | 413 |
#066 | 28 Juin 2017 | Tous les programmes | 3,409 | 449 |
#067 | 12 Juillet 2017 | Tous les programmes | 3,202 | 440 |
#068 | 2 Août 2017 | Tous les programmes | 3,264 | 441 |
#069 | 9 Août 2017 | Tous les programmes | 2,991 | 433 |
#070 | 23 Août 2017 | Tous les programmes | 3,035 | 434 |
#071 | 6 Septembre 2017 | Tous les programmes | 2,772 | 435 |
#072 | 20 Septembre 2017 | Tous les programmes | 2,871 | 433 |
#073 | 4 Octobre 2017 | Tous les programmes | 2,801 | 438 |
#074 | 8 Octobre 2017 | Tous les programmes | 2,757 | 436 |
#075 (PCP) | 1er Novembre 2017 | PCP seulement | 290 | 673 |
#076 (FTMS) | 1er Novembre 2017 | FTMS seulement | 505 | 241 |
#077 | 8 Novembre 2017 | Tous les programmes | 2,000 | 458 |
#078 | 15 Novembre 2017 | Tous les programmes | 2,750 | 439 |
#079 | 6 Décembre 2017 | Tous les programmes | 2,750 | 452 |
#080 | 20 Décembre 2017 | Tous les programmes | 2,750 | 446 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2017
Scores SCG - 2016
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#024 | 6 Janvier 2016 | Tous les programmes | 1,463 | 461 |
#025 | 13 Janvier 2016 | Tous les programmes | 1,518 | 453 |
#026 | 27 Janvier 2016 | Tous les programmes | 1,468 | 457 |
#027 | 10 Février 2016 | Tous les programmes | 1,505 | 459 |
#028 | 24 Février 2016 | Tous les programmes | 1,484 | 453 |
#029 | 9 Mars 2016 | Tous les programmes | 1,013 | 473 |
#030 | 23 Mars 2016 | Tous les programmes | 1,014 | 470 |
#031 | 6 Avril 2016 | Tous les programmes | 954 | 470 |
#032 | 20 Avril 2016 | Tous les programmes | 1,018 | 468 |
#033 | 6 Mai 2016 | Tous les programmes | 799 | 534 |
#034 | 18 Mai 2016 | Tous les programmes | 763 | 484 |
#035 | 1 Juin 2016 | Tous les programmes | 762 | 483 |
#036 | 15 Juin 2016 | Tous les programmes | 752 | 488 |
#037 | 29 Juin 2016 | Tous les programmes | 773 | 482 |
#038 | 13 Juillet 2016 | Tous les programmes | 747 | 482 |
#039 | 27 Juillet 2016 | Tous les programmes | 755 | 488 |
#040 | 10 Août 2016 | Tous les programmes | 754 | 490 |
#041 | 24 Août 2016 | Tous les programmes | 750 | 538 |
#042 | 7 Septembre 2016 | Tous les programmes | 1,000 | 491 |
#043 | 21 Septembre 2016 | Tous les programmes | 1,288 | 483 |
#044 | 12 Octobre 2016 | Tous les programmes | 1,518 | 484 |
#045 | 19 Octobre 2016 | Tous les programmes | 1,804 | 475 |
#046 | 2 Novembre 2016 | Tous les programmes | 2,080 | 472 |
#047 | 16 Novembre 2016 | Tous les programmes | 2,427 | 470 |
#048 | 30 Novembre 2016 | PCP seulement | 559 | 786 |
#049 | 16 Décembre 2016 | Tous les programmes | 1,936 | 497 |
#050 | 22 Décembre 2016 | Tous les programmes | 2,878 | 475 |
Nombre d'IPD et score SCG par tirage en 2016
Scores SCG - 2015
-
Table
-
Graph
<
>
Tirage | Date des IPD | Type de Tirage | Nombre d'IPD | Score SCG Minimum |
---|---|---|---|---|
#001 | 31 Janvier 2015 | Tous les programmes | 779 | 886 |
#002 | 7 Février 2015 | Tous les programmes | 779 | 818 |
#003 | 20 Février 2015 | CEC seulement | 849 | 808 |
#004 | 27 Février 2015 | Tous les programmes | 1,187 | 735 |
#005 | 20 Mars 2015 | Tous les programmes | 1,620 | 481 |
#006 | 27 Mars 2015 | Tous les programmes | 1,637 | 453 |
#007 | 10 Avril 2015 | Tous les programmes | 925 | 469 |
#008 | 17 Avril 2015 | Tous les programmes | 715 | 453 |
#009 | 22 Mai 2015 | Tous les programmes | 1,361 | 755 |
#010 | 12 Juin 2015 | Tous les programmes | 1,501 | 482 |
#011 | 27 Juin 2015 | Tous les programmes | 1,575 | 469 |
#012 | 10 Juillet 2015 | Tous les programmes | 1,516 | 463 |
#013 | 17 Juillet 2015 | Tous les programmes | 1,581 | 451 |
#014 | 7 Août 2015 | Tous les programmes | 1,402 | 471 |
#015 | 21 Août 2015 | Tous les programmes | 1,523 | 456 |
#016 | 8 Septembre 2015 | Tous les programmes | 1,517 | 459 |
#017 | 18 Septembre 2015 | Tous les programmes | 1,545 | 450 |
#018 | 2 Octobre 2015 | Tous les programmes | 1,530 | 450 |
#019 | 23 Octobre 2015 | Tous les programmes | 1,502 | 489 |
#020 | 13 Novembre 2015 | Tous les programmes | 1,506 | 484 |
#021 | 27 Novembre 2015 | Tous les programmes | 1,559 | 472 |
#022 | 4 Décembre 2015 | Tous les programmes | 1,451 | 461 |
#023 | 18 Décembre 2015 | Tous les programmes | 1,503 | 460 |