Vous pouvez maintenant commander vos notes GCMS directement avec Just For Canada! Jetez une coup d'oeil à nos offres GCMS ici! |
Home > Comprendre les Notes GCMS
Le temps d'attente pour une demande d'immigration (temporaire ou permanente) au Canada, avant de recevoir une décision, peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire des années dans certains cas. Il peut donc devenir angoissant de ne pas pouvoir connaître la progression de l'application et de savoir s'il y a des problèmes avec celle-ci. D'autres reçoivent un refus sur leur demande et ne peuvent connaître les détails qui ont conduit à la décision.
La seule façon de connaître les informations les plus détaillées d'une demande est de commander des notes GCMS. Vous trouverez ci-dessous un guide complet pour comprendre ce qu'ils sont et comment les interpréter.
La seule façon de connaître les informations les plus détaillées d'une demande est de commander des notes GCMS. Vous trouverez ci-dessous un guide complet pour comprendre ce qu'ils sont et comment les interpréter.
Qu'est-ce-que les notes GCMS ?
Le Système mondial de gestion des cas (SMGC), ou plus communément appelé GCMS en anglais, est un système utilisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC ou CBSA en anglais) pour traiter les demandes d'immigration et de citoyenneté.
Le système contient les dossiers détaillés de chaque demandeur, y compris la correspondance à destination et en provenance d'IRCC, les documents reçus du demandeur, des notes détaillées des agents examinant le dossier et autres informations pertinentes. |
Les notes GCMS sont considérées comme la seule option permettant aux demandeurs d'obtenir la vue la plus précise et exhaustive de leur dossier. Avec votre droit d'obtenir une copie de ces notes, vous pouvez ainsi être informé de l'état de votre demande et prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter les chances d'approbation de votre demande.
Vous pouvez trouver un exemple de ce à quoi ressemblent les notes GCMS dans la section correspondante ci-dessous.
Vous pouvez trouver un exemple de ce à quoi ressemblent les notes GCMS dans la section correspondante ci-dessous.
Comment faire une demande de notes GCMS ?
Les notes GCMS sont émises en vertu de la Loi sur l'Accès à l'Information ou de la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels, qui est une loi fédérale permettant à toute personne d'avoir accès aux renseignements les concernant auprès du gouvernement fédéral.
Pour être autorisé à demander les notes, vous devez être un résident permanent ou un citoyen canadien. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours obtenir vos notes, mais vous devrez passer par un représentant qui est soit un résident permanent, soit un citoyen canadien. Ce représentant demandera une demande en vertu de la Loi sur l'Accès à l'Information ou la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels en votre nom.
Vous pouvez commander vos notes GCMS avec Just For Canada (lien en anglais seulement, mais les notes peuvent être commandée en français).
Pour être autorisé à demander les notes, vous devez être un résident permanent ou un citoyen canadien. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours obtenir vos notes, mais vous devrez passer par un représentant qui est soit un résident permanent, soit un citoyen canadien. Ce représentant demandera une demande en vertu de la Loi sur l'Accès à l'Information ou la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels en votre nom.
Vous pouvez commander vos notes GCMS avec Just For Canada (lien en anglais seulement, mais les notes peuvent être commandée en français).
Quel est la délai de traitement des notes GCMS ?
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC ou CBSA en anglais) disposent de 30 jours civils pour répondre à une demande en vertu de la Loi sur l'Accès à l'Information ou la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels. Cependant, cette période peut être prolongée pour une durée raisonnable si:
Une prorogation de délai peut avoir lieu si des consultations sont nécessaires pour se conformer à la demande. Si la prolongation requise est supérieure à 30 jours, IRCC ou CBSA avisera le demandeur de la prolongation et de sa durée.
Il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus et l'embauche d'un avocat ou d'un consultant n'a aucune valeur ajoutée pour réduire les délais de traitement.
Avec l'augmentation exponentielle des demandes de Notes GCMS ces dernières années, les retards au-delà de 30 jours sont de plus en plus fréquents. Les données suivantes montrent le pourcentage des requêtes de Notes GCMS traitées par IRCC et de CBSA en fonction du délai de traitement, sur la base des données du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
- la demande porte sur un grand nombre de dossiers, ou
- la demande nécessite une recherche dans un grand nombre de documents et le respect du délai initial entraverait déraisonnablement le fonctionnement d'IRCC ou de CBSA.
Une prorogation de délai peut avoir lieu si des consultations sont nécessaires pour se conformer à la demande. Si la prolongation requise est supérieure à 30 jours, IRCC ou CBSA avisera le demandeur de la prolongation et de sa durée.
Il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus et l'embauche d'un avocat ou d'un consultant n'a aucune valeur ajoutée pour réduire les délais de traitement.
Avec l'augmentation exponentielle des demandes de Notes GCMS ces dernières années, les retards au-delà de 30 jours sont de plus en plus fréquents. Les données suivantes montrent le pourcentage des requêtes de Notes GCMS traitées par IRCC et de CBSA en fonction du délai de traitement, sur la base des données du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
IRCC
![]() |
CBSA
![]() |
Quand faire une demande de notes GCMS ?
Pour les demandes de résidence permanente (RP), vous pouvez commander des notes GCMS dès l'étape des contrôles d'exhaustivité R10. R10 fait référence à l'article 10 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et est la phase du traitement de votre demande où IRCC vérifie que tous les renseignements et documents sont complets. Cette étape se fait habituellement dans le mois suivant le dépôt de la demande à IRCC.
Le bon moment pour commander des notes GCMS pour les demandes de RP se situerait entre le 2ème et le 3ème mois après la demande.
Vous pouvez également commander des notes GCMS après que votre demande de visa de résidence temporaire ou de résidence permanente a été traitée et qu'une décision a été prise par IRCC (positive ou négative). Si la décision était négative, les notes GCMS vous renseigneront sur le raisonnement des agents des services d'immigration à l'origine du refus.
Le bon moment pour commander des notes GCMS pour les demandes de RP se situerait entre le 2ème et le 3ème mois après la demande.
Vous pouvez également commander des notes GCMS après que votre demande de visa de résidence temporaire ou de résidence permanente a été traitée et qu'une décision a été prise par IRCC (positive ou négative). Si la décision était négative, les notes GCMS vous renseigneront sur le raisonnement des agents des services d'immigration à l'origine du refus.
Qui peut faire une demande de notes GCMS ?
Si vous avez déjà fait une demande auprès d'IRCC (ou de CIC dans le passé), IRCC a un dossier GCMS sur vous que vous pouvez demander. Les demandes d'immigration peuvent être:
- Résidence permanente: Entrée Express, Parrainage familial, Programme Pilote d'Immigration au Canada Atlantique, Visa pour Démarrage d'Entreprise, etc.,
- Résidence temporaire: Visas de touriste/visiteur, Permis d'Etudes, Permis de Travail, etc.
De quoi ai-je besoin pour faire une demande de notes GCMS ?
Pour demander des notes GCMS, votre numéro de demande est obligatoire. Le numéro IUC (Identificateur Unique de Client) est également demandé pour un traitement plus fiable de la demande, mais n'est pas obligatoire. Voici les définitions et les moyens de trouver ces deux nombres:
La différence entre les deux numéros est que le numéro de demande est spécifique à l'application et le numéro IUC est spécifique au client/demandeur.
Par exemple, pour Entrée express, vous pouvez obtenir votre numéro de demande dès que vous entrez dans le bassin de candidats, et vous pouvez facilement le trouver dans la correspondance d'IRCC ou directement sur votre profil IRCC en ligne. Pour le numéro IUC, il apparaîtra dans votre profil en ligne environ un mois après le début du traitement de votre demande Entrée Express.
- Le numéro de demande est créé dès que vous déposez une demande auprès d'IRCC, et vous pouvez avoir plusieurs numéros de demande si vous avez déposé plusieurs demandes d'immigration. Il se compose d'une lettre suivie d'un certain nombre de chiffres (9 le plus souvent). Les numéros de demande :
- Commençant par E (comme E012345678) sont des demandes d'immigration économique, incluant Entrée Express.
- Commençant par EP (comme EP012345678) sont des demandes du Programme des Candidats Provinciaux (PCP).
- Commençant par F (comme F012345678) sont des demandes de parrainage familial.
- Commençant par S (comme S012345678) sont des demandes de permis d'études.
- Commençant par W (comme W012345678) sont des demandes de permis de travail.
- Commençant par V (comme V012345678) sont des demandes de visa de résident temporaire (VRT), de fiche du visiteur, or d'autorisation de voyage électronique (AVE).
- Commençant par D (comme D012345678) sont des demandes permis de résident temporaire.
- Commençant par C (comme C012345678) sont des demandes de citoyenneté.
- Commençant par H (comme H012345678) sont des demandes de Considérations d’ordre humanitaire.
- Commençant par L (comme L012345678) sont des demandes d'asile.
- Commençant par G (comme G012345678) sont des demandes de ré-installation de réfugiés.
- Commençant par RHB (comme RHB012345678) sont des demandes de rehabilitation .
- Commençant par N (comme N012345678) sont des mesures de renvoi.
- Le numéro IUC n'est attribué à un demandeur qu'après le début du traitement de sa demande, et il ne peut y avoir qu'un seul numéro IUC par demandeur, même si le demandeur dépose plusieurs demandes auprès d'IRCC (par opposition au numéro de demande). Le numéro est généralement composé de 8 chiffres séparés par un tiret (0123-4567) ou 10 chiffres séparés par deux tirets (12-3456-7890).
La différence entre les deux numéros est que le numéro de demande est spécifique à l'application et le numéro IUC est spécifique au client/demandeur.
Par exemple, pour Entrée express, vous pouvez obtenir votre numéro de demande dès que vous entrez dans le bassin de candidats, et vous pouvez facilement le trouver dans la correspondance d'IRCC ou directement sur votre profil IRCC en ligne. Pour le numéro IUC, il apparaîtra dans votre profil en ligne environ un mois après le début du traitement de votre demande Entrée Express.
Différences entre Notes GCMS d'IRCC ou de CBSA ?
Ci-dessous un tableau comparatif entre une requête de Notes GCMS de IRCC ou de CBSA:
IRCC | CBSA | ||
---|---|---|---|
Agence | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est le ministère du gouvernement du Canada chargé des questions relatives à l'immigration au Canada, aux réfugiés et à la citoyenneté canadienne | L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC ou CBSA en anglais) est un organisme fédéral d'application de la loi en matière de contrôle des frontières, d'immigration et des services douaniers au Canada | |
Contenu | Mise à jour de l'état du dossier, des notes électroniques des agents et/ou du motif du refus | Mêmes informations que IRCC, mais peuvent inclure des informations supplémentaires qui sont généralement expurgées par IRCC en vertu d'exemptions légales | |
IRCC ou CBSA? | Il peut y avoir des situations où demander à CBSA peut être un meilleur choix : - Votre demande est en cours et vous voulez plus d'informations sur le "security screening" - Vous avez été interdit de territoire et vous avez été refusé à l'entrée ou renvoyé du Canada< br>- Vous voulez le maximum d'informations possibles sur votre dossier et voulez des informations de IRCC et de CBSA |
A quoi ressemblent les notes GCMS ?
Mis à jour: 15 Mars 2021
Les notes GCMS peuvent s'étendre sur plus de 200 pages, le nombre de pages dépendant de la complexité et/ou de la durée de traitement de la demande. Les notes peuvent être divisées en 17 sections, comme résumé ci-dessous (des extraits de notes GCMS pour chaque section sont également présentés) :
1. Demande - Cette section est un résumé de la demande
Créé le : | date de la réception de la demande par IRCC |
Créé par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Mis à jour le : | dernière date/heure de mise à jour de la demande |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Bureau principal : | bureau qui émettra votre requête de passport (Passport Request, PPR), généralement l'ambassade locale si la demande est faite à l'extérieur du Canada |
Bureau secondaire : | bureau qui traitera votre demande |
No de la demande : | numéro de le demande, commence par une lettre puis 9 chiffres |
Etat de la demande : | soit "Ouvert" ou "Terminé" |
Etat de la demande - Raison : | raison expliquant le statut de l'application ci-dessus, soit "En cours", "Approuvée", ou "Refusée" |
Reçu le : | date de réception de la demande par le Primary Office |
Reçu par : | comment le Bureau principal a reçu l'application, soit "En ligne" ou "Courrier" |
Date déterminante : | date d'ouverture de la demande par IRCC |
Catégorie : | code de la catégorie d'immigration : FC1 pour la catégorie du regroupement familial, SW1-FED pour les travailleurs qualifiés du fédéral, etc. |
Sous-catégorie : | généralement vide |
Nom du groupe : | généralement vide |
No groupe : | généralement vide |
Programme(s) spécial(aux) : | généralement vide |
Lang de correspondance : | langue de correspondance, soit "Français", ou autre langue |
Lang d'entrevue : | "Français", autre langue, ou juste vide si aucun n'est requis |
Recouvrement des coûts : | "Complet", "Différé", etc. |
FDRP : | Frais de Droit de Résidence Permanente, soit "Complet", "Différé", "Non applicable", etc. |
Paiement en trop : | soit "Oui", ou "Non" |
No de la garantie du prêt : | généralement vide |
Notes restreintes : | soit "Oui", ou "Non" |
Demande potentielle - Date de suppression : | date de retrait de la demande, si applicable |
Canal Correspondance préférée : | "En ligne", ou "Courrier" |
Nom : | nom du Demandeur Principal |
DDN : | date de naissance du Demandeur Principal |
Nbre de clients : | nombre de demandeurs, incluant le Demandeur Principal et ses Dépendants |
Nbre de visas potentiels : | nombre de visas devant être délivrés en fonction du nombre de clients |
Province of Destination : | province déclarée dans la demande |
Ville de destination : | ville déclarée dans la demande |
No de CSQ : | numéro de dossier de Certificat de Sélection du Québec (CSQ), si applicable |
SSOBL - No du doc : | généralement vide |
Dem associée :
Parrainage - Regroupement familial
REP - Lang Correspondance : | langue de correspondance avec le sponsor, soit "Français", ou une autre langue |
Date SNS :
Si non éligible :
Fausse déclaration :
Taille de la famille :
CDA satisfaites pour :
Etat :
Réfugié
Priorité du traitement :
Soutien financier :
Accès via :
Renvoi/No MICC :
Immigration Economique
EDSC No dossier :
Fonds disponibles (CAN) : | fonds déclarés dans votre application |
Valeur nette (CAN) :
Sub d'appréc. :
Facilitateur :
Critères des Instructions Ministérielles :
Instructions Ministérielles :
Information PNC
No de PNC : | numéro de la lettre de nomination provinciale, si applicable |
Date d'émission : | date d'émission de la lettre de nomination provinciale, si applicable |
Valide jusqu'à : | date d'expiration de la lettre de nomination provinciale, si applicable |
Volet : | volet sous lequel vous avez été nominé, si applicable |
Description autre volet :
Evaluations
Recevabilité : | soit "Pas commencé", "Calculer", "Calcul en cours", "Ne satisfait pas", "Recommande un examen", "Satisfait", ou "Passé" |
Sécurité : | soit "Pas commencé", "En cours", "Passé" ou vide |
ADHI : | Violation des Droits de l'Homme Internationaux, soit "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
Criminalité : | soit "Pas commencé", "En cours", ou "Passé" |
Crime org. : | Crime organisé, soit "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
Examen médical : | soit "Pas commencé", "Passé", ou "Ne satisfait pas" |
Fausse déclaration : | généralement vide |
Echange d'information : | soit "Pas commencé", ou "Complet" |
Autres exigences : | généralement vide |
Finale : | "Approuvée", "Refusée", ou vide |
Il y a généralement 3 autres sous-sections où vous pouvez trouver des informations pertinentes sur REPARTITION DES DEMANDES, PROGRAMME SPECIAL, INSTRUCTIONS MINISTERIELLES, NOM DU GROUPE, NO DE LA GARANTIE DU PRÊT, le cas échéant. Nous ne plongerons pas dans les détails de ces sous-catégories car elles ne sont pas aussi importantes que les autres et/ou sont généralement vides.
Les notes GCMS peuvent s'étendre sur plus de 200 pages, le nombre de pages dépendant de la complexité et/ou de la durée de traitement de la demande. Les notes peuvent être divisées en 17 sections, comme résumé ci-dessous (des extraits de notes GCMS pour chaque section sont également présentés) :
1. Demande - Cette section est un résumé de la demande
Créé le : | date de la réception de la demande par IRCC |
Créé par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Mis à jour le : | dernière date/heure de mise à jour de la demande |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Bureau principal : | bureau qui émettra votre requête de passport (Passport Request, PPR), généralement l'ambassade locale si la demande est faite à l'extérieur du Canada |
Bureau secondaire : | bureau qui traitera votre demande |
No de la demande : | numéro de le demande, commence par une lettre puis 9 chiffres |
Etat de la demande : | soit "Ouvert" ou "Terminé" |
Etat de la demande - Raison : | raison expliquant le statut de l'application ci-dessus, soit "En cours", "Approuvée", ou "Refusée" |
Reçu le : | date de réception de la demande par le Primary Office |
Reçu par : | comment le Bureau principal a reçu l'application, soit "En ligne" ou "Courrier" |
Date déterminante : | date d'ouverture de la demande par IRCC |
Catégorie : | code de la catégorie d'immigration : FC1 pour la catégorie du regroupement familial, SW1-FED pour les travailleurs qualifiés du fédéral, etc. |
Sous-catégorie : | généralement vide |
Nom du groupe : | généralement vide |
No groupe : | généralement vide |
Programme(s) spécial(aux) : | généralement vide |
Lang de correspondance : | langue de correspondance, soit "Français", ou autre langue |
Lang d'entrevue : | "Français", autre langue, ou juste vide si aucun n'est requis |
Recouvrement des coûts : | "Complet", "Différé", etc. |
FDRP : | Frais de Droit de Résidence Permanente, soit "Complet", "Différé", "Non applicable", etc. |
Paiement en trop : | soit "Oui", ou "Non" |
No de la garantie du prêt : | généralement vide |
Notes restreintes : | soit "Oui", ou "Non" |
Demande potentielle - Date de suppression : | date de retrait de la demande, si applicable |
Canal Correspondance préférée : | "En ligne", ou "Courrier" |
Nom : | nom du Demandeur Principal |
DDN : | date de naissance du Demandeur Principal |
Nbre de clients : | nombre de demandeurs, incluant le Demandeur Principal et ses Dépendants |
Nbre de visas potentiels : | nombre de visas devant être délivrés en fonction du nombre de clients |
Province of Destination : | province déclarée dans la demande |
Ville de destination : | ville déclarée dans la demande |
No de CSQ : | numéro de dossier de Certificat de Sélection du Québec (CSQ), si applicable |
SSOBL - No du doc : | généralement vide |
Dem associée :
Parrainage - Regroupement familial
REP - Lang Correspondance : | langue de correspondance avec le sponsor, soit "Français", ou une autre langue |
Date SNS :
Si non éligible :
Fausse déclaration :
Taille de la famille :
CDA satisfaites pour :
Etat :
Réfugié
Priorité du traitement :
Soutien financier :
Accès via :
Renvoi/No MICC :
Immigration Economique
EDSC No dossier :
Fonds disponibles (CAN) : | fonds déclarés dans votre application |
Valeur nette (CAN) :
Sub d'appréc. :
Facilitateur :
Critères des Instructions Ministérielles :
Instructions Ministérielles :
Information PNC
No de PNC : | numéro de la lettre de nomination provinciale, si applicable |
Date d'émission : | date d'émission de la lettre de nomination provinciale, si applicable |
Valide jusqu'à : | date d'expiration de la lettre de nomination provinciale, si applicable |
Volet : | volet sous lequel vous avez été nominé, si applicable |
Description autre volet :
Evaluations
Recevabilité : | soit "Pas commencé", "Calculer", "Calcul en cours", "Ne satisfait pas", "Recommande un examen", "Satisfait", ou "Passé" |
Sécurité : | soit "Pas commencé", "En cours", "Passé" ou vide |
ADHI : | Violation des Droits de l'Homme Internationaux, soit "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
Criminalité : | soit "Pas commencé", "En cours", ou "Passé" |
Crime org. : | Crime organisé, soit "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
Examen médical : | soit "Pas commencé", "Passé", ou "Ne satisfait pas" |
Fausse déclaration : | généralement vide |
Echange d'information : | soit "Pas commencé", ou "Complet" |
Autres exigences : | généralement vide |
Finale : | "Approuvée", "Refusée", ou vide |
Il y a généralement 3 autres sous-sections où vous pouvez trouver des informations pertinentes sur REPARTITION DES DEMANDES, PROGRAMME SPECIAL, INSTRUCTIONS MINISTERIELLES, NOM DU GROUPE, NO DE LA GARANTIE DU PRÊT, le cas échéant. Nous ne plongerons pas dans les détails de ces sous-catégories car elles ne sont pas aussi importantes que les autres et/ou sont généralement vides.
2. DETAILS DU CLIENT - Cette section contient les détails de chaque demandeur
DETAILS DU CLIENT : 1 - Pour le Demandeur Principal ou la personne parrainée
Créé le : | date de la réception de la demande par IRCC |
Créé par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Mis à jour le : | dernière date/heure de mise à jour de la demande |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Client/Partie : | "DP" (Demandeur Principal) |
IUC/ID Partie : | Identificateur Unique de Client (IUC) |
Lien de parenté : | relation au Demandeur Principal, soit "Epoux/Epouse", "Conjoint de fait", "Enfant", "Parent", etc. |
Autre lien de parenté - Descrip :
Acc : | époux ou conjoint accompagnant, soit "S/O", "Oui", ou "Non" |
Nom : | nom du Demandeur Principal |
Genre : | sexe du Demandeur Principal "Masculin", ou "Féminin" |
DDN: | date de naissance du Demandeur Principal |
Genre de Pers à charge :
Genre de Pers à charge - Autre desc :
Entrée en vigueur le : | date d'ouverture du dossier par IRCC |
Date d'expiration :
Raison de la dissoc :
Dissociation - Autre descrip :
Vignette requise : | "Oui", ou "Non" |
Sécurité: | "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
ADHI : | Violation des Droits de l'Homme Internationaux, soit "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
Criminalité : | soit "Pas commencé", "En cours", ou "Passé" |
Examen médical : | soit "Pas commencé", "Passé", ou "Echoué" |
Fausse déclaration : | généralement vide |
Dépense min - sécurité :
Dépense min - ADHI :
Dépense min - crime org :
Citoyenneté : | pays de citoyenneté du Demandeur Principal |
PdR : | pays de résidence du Demandeur Principal |
Lieu de naissance (Ville/Village) : | ville de naissance du Demandeur Principal |
Pays de naissance : | pays de naissance du Demandeur Principal |
Etat matrimonial : | état matrimonial du Demandeur Principal, soit "Marié", "Conjoint de fait", "Célibataire", etc. |
Pays d'accueil :
Durée de l'engagement (mois) :
No doc voyage : | numéro de passeport du Demandeur Principal |
Doc voyage Date d'expiration : | date d'expiration du passeport du Demandeur Principal |
Doc voyage Pays de délivrance : | pays de délivrance du passeport du Demandeur Principal |
Langue officielle : | "Français", ou autre langue |
Peut communiquer en Anglais : | soit "Oui", ou "Non" |
Peut communiquer en Français : | soit "Oui", ou "Non" |
Evaluation des compétences linguistiques dans les langues officielles : | soit "Oui", ou "Non" |
Nbre d'années d'études : | nombre d'années d'éducation post-secondaire |
Niveau de scolarité :
CNP : | code CNP (Classification Nationale des Professions) |
Profession : | nom de l'occupation du code CNP |
No téléphone :
No télécopieur :
Courriel :
Biométrie
N° IRCC : | Numéro de biométrie, ou vide |
Evaluation : | "Complet" ou vide |
Autre description :
Info : | "Reçu"ou vide |
Révision :
Détermination du statut de réfugié
Décision :
Décision prise par :
Date de décision :
N° de référence :
Bureau CISR :
CSQ/Détails - Pour demandeurs avec un Certificat de Sélection du Québec
No de réf individuel :
Date de délivrance :
Valide jusqu'au :
Adresse
Genre : | "Courrier" |
Pays :
No d'app/unité :
No municipal :
Adresse municipale :
Adresse municipale 2 :
Case postale :
Ville/Village :
Province/Etat :
Secteur :
Code postal :
DETAILS CLIENT : 2 - Pour les Dépendants ou le Sponsor
Cette section a exactement les mêmes sous-sections que pour DETAILS CLIENT : 1 ci-dessus. Il y aura autant de sous-sections DETAILS CLIENT qu'il y a de personnes à charge ou de sponsors.
DETAILS DU CLIENT : 1 - Pour le Demandeur Principal ou la personne parrainée
Créé le : | date de la réception de la demande par IRCC |
Créé par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Mis à jour le : | dernière date/heure de mise à jour de la demande |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Client/Partie : | "DP" (Demandeur Principal) |
IUC/ID Partie : | Identificateur Unique de Client (IUC) |
Lien de parenté : | relation au Demandeur Principal, soit "Epoux/Epouse", "Conjoint de fait", "Enfant", "Parent", etc. |
Autre lien de parenté - Descrip :
Acc : | époux ou conjoint accompagnant, soit "S/O", "Oui", ou "Non" |
Nom : | nom du Demandeur Principal |
Genre : | sexe du Demandeur Principal "Masculin", ou "Féminin" |
DDN: | date de naissance du Demandeur Principal |
Genre de Pers à charge :
Genre de Pers à charge - Autre desc :
Entrée en vigueur le : | date d'ouverture du dossier par IRCC |
Date d'expiration :
Raison de la dissoc :
Dissociation - Autre descrip :
Vignette requise : | "Oui", ou "Non" |
Sécurité: | "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
ADHI : | Violation des Droits de l'Homme Internationaux, soit "Pas commencé", "En cours", "Passé", ou vide |
Criminalité : | soit "Pas commencé", "En cours", ou "Passé" |
Examen médical : | soit "Pas commencé", "Passé", ou "Echoué" |
Fausse déclaration : | généralement vide |
Dépense min - sécurité :
Dépense min - ADHI :
Dépense min - crime org :
Citoyenneté : | pays de citoyenneté du Demandeur Principal |
PdR : | pays de résidence du Demandeur Principal |
Lieu de naissance (Ville/Village) : | ville de naissance du Demandeur Principal |
Pays de naissance : | pays de naissance du Demandeur Principal |
Etat matrimonial : | état matrimonial du Demandeur Principal, soit "Marié", "Conjoint de fait", "Célibataire", etc. |
Pays d'accueil :
Durée de l'engagement (mois) :
No doc voyage : | numéro de passeport du Demandeur Principal |
Doc voyage Date d'expiration : | date d'expiration du passeport du Demandeur Principal |
Doc voyage Pays de délivrance : | pays de délivrance du passeport du Demandeur Principal |
Langue officielle : | "Français", ou autre langue |
Peut communiquer en Anglais : | soit "Oui", ou "Non" |
Peut communiquer en Français : | soit "Oui", ou "Non" |
Evaluation des compétences linguistiques dans les langues officielles : | soit "Oui", ou "Non" |
Nbre d'années d'études : | nombre d'années d'éducation post-secondaire |
Niveau de scolarité :
CNP : | code CNP (Classification Nationale des Professions) |
Profession : | nom de l'occupation du code CNP |
No téléphone :
No télécopieur :
Courriel :
Biométrie
N° IRCC : | Numéro de biométrie, ou vide |
Evaluation : | "Complet" ou vide |
Autre description :
Info : | "Reçu"ou vide |
Révision :
Détermination du statut de réfugié
Décision :
Décision prise par :
Date de décision :
N° de référence :
Bureau CISR :
CSQ/Détails - Pour demandeurs avec un Certificat de Sélection du Québec
No de réf individuel :
Date de délivrance :
Valide jusqu'au :
Adresse
Genre : | "Courrier" |
Pays :
No d'app/unité :
No municipal :
Adresse municipale :
Adresse municipale 2 :
Case postale :
Ville/Village :
Province/Etat :
Secteur :
Code postal :
DETAILS CLIENT : 2 - Pour les Dépendants ou le Sponsor
Cette section a exactement les mêmes sous-sections que pour DETAILS CLIENT : 1 ci-dessus. Il y aura autant de sous-sections DETAILS CLIENT qu'il y a de personnes à charge ou de sponsors.
3. PARTIE DETAILS - Cette section contient les informations sur le représentant, le cas échéant.
Informations comme le nom, l'adresse, le numéro de membre, date d'expiration, etc.
Informations comme le nom, l'adresse, le numéro de membre, date d'expiration, etc.
4. RECEVABILITE - Cette section contient les détails sur le statut des évaluations d'éligibilité
RECEVABILITE : 1 (cette sous-section sera vide pour les candidats Entrée Express)
Créé le : | date de création du dossier |
Créé par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Mis à jour le : | dernière date/heure de mise à jour du dossier |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
IUC : | Identificateur Unique de Client (IUC) |
Nom de famille : | nom de famille du Demandeur Principal |
Prénom : | prénom du Demandeur Principal |
Genre : | "Recevabilité", "Sélection", etc. |
Etat : | "Pas commencé", "En cours", ou "Passé" |
Etat mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Date de mise à jour : | date de la mise à jour de statut |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Date d'échéance : | bring forward date (date à laquelle un agent d'immigration devrait voir le dossier) |
Assigné à : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Date d'assignation : | date à laquelle a été assigné le dossier à un agent d'immigration |
Assigné par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
No d'activité :
Points totaux :
Il y a généralement 6 autres sous-sections : EXPERIENCE DE TRAVAIL, DETAILS PNC, LETTRE DE NOMINATION PROVINCIALE, LANGUE(S), ETUDES, and OFFRE D'ENPLOI. Ces sous-sections sont généralement vides pour les candidats Entrée Express, sauf pour DETAILS CDP pour les nominés provinciaux.
RECEVABILITE : 1 (cette sous-section sera vide pour les candidats Entrée Express)
Créé le : | date de création du dossier |
Créé par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Mis à jour le : | dernière date/heure de mise à jour du dossier |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
IUC : | Identificateur Unique de Client (IUC) |
Nom de famille : | nom de famille du Demandeur Principal |
Prénom : | prénom du Demandeur Principal |
Genre : | "Recevabilité", "Sélection", etc. |
Etat : | "Pas commencé", "En cours", ou "Passé" |
Etat mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Date de mise à jour : | date de la mise à jour de statut |
Mis à jour par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Date d'échéance : | bring forward date (date à laquelle un agent d'immigration devrait voir le dossier) |
Assigné à : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
Date d'assignation : | date à laquelle a été assigné le dossier à un agent d'immigration |
Assigné par : | code de l'agent d'immigration, MC12345 par exemple |
No d'activité :
Points totaux :
Il y a généralement 6 autres sous-sections : EXPERIENCE DE TRAVAIL, DETAILS PNC, LETTRE DE NOMINATION PROVINCIALE, LANGUE(S), ETUDES, and OFFRE D'ENPLOI. Ces sous-sections sont généralement vides pour les candidats Entrée Express, sauf pour DETAILS CDP pour les nominés provinciaux.
